|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | impresión de empaquetado del flexo | Max. Speed (PC/minuto): | 350--160 |
---|---|---|---|
Max. Feeding Size (milímetros): | 600×1800--1600×3600 | Salte la alimentación (los milímetros): | 800×1800--1900×3600 |
Max. Printing Size (milímetros): | 600×1760--1600×3560 | Min. Slotting (L: milímetro): | 180×55× 180×55--260×65× 260×65 |
Resaltar: | impresora Slotter Machine de 3600m m Flexo,Impresora Slotter Machine del SGS Flexo,Impresora automática del flexo del PLC |
La impresora automática Slotter Machine For de China Flexo acanaló el cartón de la cartulina
Modelo | T-GC618 | T-GC920 | T-GC924 | T-GC1224 | T-GC1228 | T-GC1428 | T-GC1628 | T-GC1632 | T-GC1636 |
Max. Speed (PC/minuto) | 350 | 300 | 300 | 250 | 230 | 220 | 180 | 180 | 160 |
Max. Feeding Size (milímetros) | 600×1800 | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 | 1600×3600 |
Min. Feeding Size (milímetros) | 200×435 | 270×600 | 270×600 | 320×600 | 320×600 | 365×600 | 450×600 | 450×600 | 450×600 |
Salte la alimentación (los milímetros) | 800×1800 | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1700×2800 | 1900×2800 | 1900×3200 | 1900×3600 |
Max. Printing Size (milímetros) | 600×1760 | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1600×3560 |
Min. Slotting (L: milímetro) | 180×55× 180×55 | 240×65× 240×65 | 240×65× 240×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 |
Min. Slotting (R: milímetro) | 110×110× 110×110 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 |
Max. Slotting Depth (milímetros) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Impresión de empaquetado de Flexo
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: 86-13763260555