Datos del producto:
|
Esfuerzo de torsión dinámico de la fricción del estándar del freno: | 0.3kgm-20kgm | Banda protectora: | GD80KD14 |
---|---|---|---|
Poder (w): | 48 | Esfuerzo de torsión estático de la fricción (nanómetro): | 200 |
Esfuerzo de torsión dinámico de la fricción (nanómetro): | 100 | Fricción dinámica estándar del embrague: | 0.3kgm-20kgm |
Resaltar: | Freno de embrague electromágnetico del polvo,Freno de embrague de la impresora 24v de Flexo |
freno de embrague electromágnetico del polvo 24v para la impresora de Flexo de la máquina del cartón
Modelo | MWJ1S2AA07 | MWJ2S5AA07 | MWJ005AA07 | MWJ010AA07 | MWJ020AA07 | |
Dimensiones exteriores | 82 | 97 | 114 | 135 | 160 | |
B | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | |
C (H7) | 56 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
D | 74 | 88,5 | 104 | 123 | 146,5 | |
E | 4-M5 | 4-M6 | 6-M6 | 6-M8 | ||
L | 21,5 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
M | 5,5 | 6 | 5,5 | 7 | 10 | |
N | 13,8 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
P | 7,5 | 9,5 | 9,7 | 11,5 | ||
Q | 5,5 | 6 | 5,5 | 7 | 9 | |
Peso (kilogramos) | 0,15 | 0,22 | 0,35 | 0,51 | 1,1 |
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: 86-13763260555