Datos del producto:
|
Dimensión (l*w*h): | 14000*3300*2200m m | Peso: | 7000 KILOGRAMOS |
---|---|---|---|
Voltaje para el producto: | 38OV/DC.60HZ, 3PHASE | Max.Size (HxW): | 1200X2550 |
Min. Size (HxW): | 250X560 | VELOCIDAD DEL MAX (M/MIN.): | 130m/min |
Resaltar: | Carpeta de cartón corrugado Gluer,Carpeta Gluer del control del PLC,Carpeta de la esquina Gluer de la caja del cartón 6 |
Máquina de cartón corrugado de Gluer de la carpeta del control auto del PLC para la caja de la esquina del cartón 4 6
Mode1 | 2600B |
Voltaje para el producto | 38OV/DC.60HZ, 3PHASE |
Max.Size (HxW) | 1200x2600 |
Min. Size (HxW) | 300x750 |
Dimensión (milímetros) | 12500x3200x2200 |
Peso (kilogramos) | 8000 |
Poder del motor (kilovatios) | 16kw |
Propiedades mecánicas:
1, la máquina es controlado por el PLC y la pantalla táctil, y puede también ser actuado por los interruptores y los botones. La función principal de la operación incluye: ajuste automático por los datos que fijan para el tablero de bafle lateral, rueda del pegamento, plegado en abanico, alineación lateral trasera. El resto del ajuste es hecho por control eléctrico o indicador digital. El ajuste fácil y el cambio rápido de la orden serán alcanzados.
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: 86-13763260555