Datos del producto:
|
Longitud por el rollo (m): | 5950-6050 | Peso de gramo por el metro (g/m): | 1.50-1.53 |
---|---|---|---|
Peso neto/rollo (kilogramos): | 8.9-9.1 | Material: | PP |
Uso: | Embalaje de la máquina | Anchura: | 0.47-5 |
Grueso: | 0,5 | Resistencia a la tensión (kilogramos): | 50 |
Peso bruto/rollo (kilogramos): | 9.45-9.6 | Quite el corazón + el peso de papel (kilogramo: | 0,5 |
Resaltar: | TUV PP que ata con correa la cinta,Lycorrugated PP que ata con correa la cinta,TUV PP que embala la correa |
banda plástica 5 8 9 12m m blanca PP de la correa que ata con correa Rolls para la empaquetadora automática
Parámetro del producto
Modelo | PPA/150/5047 /6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
Materia prima | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno |
Anchura del rollo (milímetro) A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Identificación de la base (milímetro) B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diámetro del rollo (milímetro) C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Anchura de la correa (milímetros) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
Grueso (milímetros) | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Resistencia a la tensión | >550N | >550N | >600N | >800N | >800N | >900N |
Alargamiento | 〈el 20% | 〈el 20% | 〈el 20% | 〈el 20% | 〈el 20% | 〈el 20% |
Curvatura | LOS 60MM/1M | LOS 60MM/1M | LOS 60MM/1M | LOS 60MM/2M | LOS 60MM/2M | LOS 60MM/2M |
Longitud (m) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Información de producto
Derivado de la tecnología alemana de base, especialmente los 5 milímetros, 8m m, anchura estrecha de 12m m de los PP que embalan las correas son famosos por todo el mundo. Es estable en calidad.
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: 86-13763260555