|
Datos del producto:
|
Producto: | Encoladora acanalada | Velocidad diseñada: | 300m/min |
---|---|---|---|
Velocidad de trabajo: | 250m/min | Tipo que empalma: | Traslapo |
Tamaño de la web: | 2200m m | Uso: | Cadena de producción de la cartulina |
Resaltar: | 250m/Min Corrugator Splicer,encoladora del corrugador de 2200m m,Máquina de la fabricación de la cartulina Fly300 |
Encoladora de encargo del corrugador de Specifiaction para la cartulina acanalada que hace la máquina
Construcción de la encoladora
Marco de la máquina hecho del acero de carbono de alta calidad. Con diseño optimizado.
Nuestras sugerencias en Spicer auto
La velocidad que empalma debe ser más rápida que la línea velocidad acanalada.
VELOCIDAD QUE EMPALMA (ENSAYO CON B/C FLAUTA)
TRAZADOR DE LÍNEAS G/M | PARA EL TRAZADOR DE LÍNEAS SUPERIOR (M/MIN) | PARA EL TRAZADOR DE LÍNEAS QUE ESTRÍA (M/MIN) |
70~90 | 200 | 150 |
90~110 | 230 | 180 |
110~130 | 250 | 200 |
>130 | 300 | 250 |
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: 86-13763260555