Datos del producto:
|
Producto: | Cartulina semi automática Prefeeder | Tipo conducido: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Dimensión (L*W*H): | 2500*2600*1600m m | Voltaje: | 220V/ 380V o modificado para requisitos particulares |
Uso: | Impresora Slotter Die Cutter, máquina que corta con tintas plana de Flexo | Sistema de control: | Control de la pantalla de PLC+Touch |
Resaltar: | máquina de la caja del cartón de 1600m m,máquina de la caja del cartón de v,El PLC acanaló la máquina que cortaba con tintas del cartón |
Cartulina acanalada semi automática Prefeeder para la impresora Die-Cutter de Flexo
Parámetro de la máquina:
Producto | Cartulina semi automática Prefeeder |
Tipo conducido | Eléctrico |
Dimensión (L*W*H) | 2500*2600*1600m m |
Voltaje | 220V/ 380V o modificado para requisitos particulares |
Uso | Impresora Slotter Die Cutter, máquina que corta con tintas plana de Flexo |
Sistema de control | Control de la pantalla de PLC+Touch |
Funcionamiento del equipo:
1, mecanismodearrastrehidráulico, operaciónde alto rendimiento, exactayaltaseguridad;
2, la cartulina lateral de la parada y la tablilla posterior se actúan automáticamente, y la tablilla está segura de ser alineado sin el daño de la cartulina;
3, se pueden conectar con el sistema de impresión para la operación simultánea;
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: 86-13763260555