Datos del producto:
|
Material del diafragma: | Santoprene EPDM NBR Viton | Entrada líquida: | el 1/2” |
---|---|---|---|
Salida de líquido: | el 1/2” | Entrada de aire: | 1/4" |
Presión de entrada máxima: | 8,62 BARRA (125 PSI) | Sólidos máximos del tamaño: | 1,6 milímetros (1/16”) |
Resaltar: | Bomba líquida química del diafragma doble del aire,Bomba líquida química de la máquina del cartón,Bomba líquida química neumática |
1" 2" avanza lentamente la bomba líquida química del diafragma doble neumático del aire para la cadena de producción del cartón de la cartulina
Parámetro plástico de la bomba de diafragma GT15:
Entrada líquida | el 1/2” |
Mercado líquido | el 1/2” |
Entrada de aire | 1/4" |
Presión de entrada máxima | 8,62 BARRA (125 PSI) |
Sólidos máximos del tamaño | 1,6 milímetros (1/16”) |
Elevación de succión máxima:
De goma: 6,3 M seco/9,55 M mojado
Compuesto termoplástico TP: 6,3 M seco/9,8 M mojado
FTFE: 5,5 M seco/9,85 M mojado
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: 86-13763260555