|
Datos del producto:
|
| Dimensión (largo x ancho x alto): | 160*300*120m m | Presión laboral: | 0.6Mpa |
|---|---|---|---|
| Diámetro del tubo de la toma: | 8-12m m | Diámetro Min. Hole Cleaning: | 1,5 mm |
| Aguja: | Siete clases de aguja para seleccionar | Aplicaciones: | Cartón de la cartulina acanalada |
| Resaltar: | Cartón que embala la máquina de desmontaje interna del agujero,Máquina de desmontaje interna del agujero de la caja de papel |
||
Cartón opcional de la caja de papel de la aguja que embala al separador interno de la basura de la máquina de desmontaje del agujero
Parámetro del producto:
| Dimensión (L*W*H) | 160*300*120m m | Factores de venta dominantes | Ahorro de la energía |
| Nombre de producto | Separador de papel de la basura del agujero | Usos | Cartón de la cartulina acanalada |
| Presión de funcionamiento | 0.6MPA | Diámetro del tubo de la toma | 8-12m m |
| Diámetro Min. Hole Cleaning | 1.5m m | Aguja |
Siete clases de aguja para seleccionar
|
| Plazo de ejecución | 3-7 días | Servicio post-venta | 24 horas de servicio online |
Característica:
1. Estable y rápido
2. operación simple
3. alto tipo neumático llano seguro
4. Uno fijado puede disfrutar de precio al por mayor
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Christina
Teléfono: 86-13763260555